Badania zakończone
Linki poniżej odsyłają do zewnętrznych stron oficjalnych rejestrów badań klinicznych Clinical Trials Register (EU) oraz ClinicalTrials.gov
- Badanie kliniczne nad zastosowaniem allo-APZ2-OTS w leczeniu pęcherzowego oddzielania się naskórka u pacjentów z RDEB i JEB. NCT05464381 | EU CT Number 2022-500266-10-00
- Badanie kliniczne skuteczności i bezpieczeństwa stosowania cagrilintydu podawanego podskórnie w dawce 2,4 mg w połączeniu z semaglutydem podawanym podskórnie u osób z nadwagą lub otyłością oraz cukrzycą typu 2. NCT05394519 | EU CT Number 2021-005121-24
- Badanie kliniczne nad vobramitamabem duocarmazine i prednizonem u pacjentów z przerzutowym opornym na kastrację rakiem prostaty. NCT05551117 | EU CT Number 2022-501078-20
- Badanie kliniczne oceniające skuteczność, bezpieczeństwo oraz farmakokinetykę IgPro20 u dorosłych pacjentów z zapaleniem skórno-mięśniowym (dermatomyositis, DM). NCT04044690 | EU CT Number 2023-508293-28-00
- Badanie kliniczne mające na celu określenie optymalnej dawki oraz ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji balcinrenonu w skojarzeniu z dapagliflozyną w porównaniu z samą dapagliflozyną u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i albuminurią. EU CT Number 2023-509709-63-00
- Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie IIa fazy typu proof-of-concept oceniające ASP8302 u pacjentów z niedoczynnością pęcherza moczowego. NCT03702777 | EU CT Number 2017-003693-13
- Badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność BMS-986165 u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. NCT03934216 | EU CT Number 2018-004694-27
- Badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo podskórnego podawania CT-P13 jako leczenia podtrzymującego u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. NCT04205643 | EU CT Number 2019-003849-15
- Badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa fezolinetantu u kobiet z umiarkowanymi do ciężkich objawami naczynioruchowymi (uderzeniami gorąca) związanymi z menopauzą. NCT04003155 | EU CT Number 2018-003528-35
- Badanie kliniczne ceniające skuteczność i bezpieczeństwo filgotynibu w indukcji i utrzymaniu remisji u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna. NCT02914561 | EU CT Number 2016-001367-36
Przedstawione badania to tylko wybrane przykłady projektów zrealizowanych w naszym ośrodku. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.